机组型号 | 输出功率 | 柴 油 发 动 机 | 机油容量 (L) | 燃油消耗率(g/kwh) | 机组重量(kg) | 机组尺寸(长×宽×高)mm | |||||||
千伏安(KVA) | 千瓦(KW) | 电流(A) | 型 号 | 功率KW | 缸数 | 缸径(mm) | 行程(mm) | 排量(L) | |||||
FF12Y | 15 | 12 | 21.6 | YC2108D | 19.8 | 2 | 108 | 120 | 2.199 | 10 | 225 | 580 | 1790×870×1500 |
FF15Y | 20 | 16 | 28.8 | YC2108D | 19.8 | 2 | 108 | 120 | 2.199 | 10 | 225 | 580 | 1790×870×1500 |
FF20Y | 25 | 20 | 36 | YC2115D | 29.7 | 2 | 115 | 120 | 2.493 | 10 | 220 | 600 | 1790×870×1500 |
FF24Y | 30 | 24 | 43.2 | YC2115D | 29.7 | 2 | 115 | 120 | 2.493 | 10 | 220 | 600 | 1790×870×1500 |
FF30Y | 37.5 | 30 | 54 | YC2115ZD | 36.3 | 2 | 115 | 120 | 2.493 | 10 | 215 | 610 | 1790×870×1500 |
FF40YB | 50 | 40 | 72 | YC4D55-D10 | 44 | 4 | 108 | 115 | 4.214 | 13 | 199 | 800 | 1900×750×1200 |
FF50YB | 62.5 | 50 | 90 | YC4D70Z-D20 | 55 | 4 | 108 | 115 | 4.214 | 13 | 197 | 850 | 1900×750×1400 |
FF50Y | 62.5 | 50 | 90 | YC4D75Z-D20 | 60.5 | 4 | 108 | 115 | 4.214 | 13 | 197 | 860 | 1900×750×1400 |
FF64Y | 80 | 64 | 115 | YC6B95-D10 | 73.5 | 6 | 108 | 125 | 6.871 | 17 | 197 | 1300 | 2670×700×1200 |
FF75Y | 93.75 | 75 | 135 | YC6B125L-D20 | 101 | 6 | 108 | 125 | 6.871 | 17 | 197 | 1320 | 2670×720×1400 |
FF100YB | 125 | 100 | 180 | YC6B135L-D20 | 107 | 6 | 108 | 125 | 6.871 | 17 | 195 | 1530 | 2720×800×1400 |
FF100Y | 125 | 100 | 180 | YC6B155L-D20 | 123 | 6 | 108 | 125 | 6.871 | 22 | 195 | 1500 | 2480×800×1400 |
FF120Y | 150 | 120 | 216 | YC6A190L-D20 | 153 | 6 | 108 | 132 | 7.252 | 22 | 195 | 1900 | 2520×1020×1400 |
FF150YB | 187.5 | 150 | 270 | YC6G205L-D20 | 165 | 6 | 112 | 132 | 7.8 | 25 | 195 | 1800 | 2520×1020×1400 |
FF200Y | 250 | 200 | 361 | YC6M320L-D20 | 258.5 | 6 | 120 | 145 | 9.839 | 28 | 195 | 2300 | 2800×1100×1800 |
FF220Y | 275 | 220 | 396 | YC6M320L-D20 | 258.5 | 6 | 120 | 145 | 9.839 | 28 | 195 | 2300 | 2800×1100×1800 |
FF250YB | 312.5 | 250 | 451 | YC6M320L-D20 | 258.5 | 6 | 120 | 145 | 9.839 | 28 | 195 | 2300 | 2800×1100×1800 |
FF360Y | 450 | 360 | 649 | YC6T550L-D20 | 444 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | 64 | 194 | 3300 | 3600×1350×1900 |
FF400Y | 500 | 400 | 721 | YC6T600L-D20 | 485 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | 64 | 194 | 3400 | 3600×1350×1900 |
FF450YB | 562.5 | 450 | 811 | YC6T600L-D20 | 485 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | 64 | 194 | 3400 | 3600×1350×1900 |
销售咨询热线13405522127 0523-86298466 QQ1561124181网址http://www.tfdjz.com